Очная форма обучения
| Код | Направление подготовки | Минимальный балл на бюджетные места | Минимальный балл на места с оплатой по договору |
| 37.03.01 | Психология | * | 132 |
| 38.03.01 | Экономика | 256 | 142 |
| 38.03.02 | Менеджмент | * | 131 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | * | 143 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | * | 154 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | * | 140 |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | * | 151 |
| 41.03.04 | Политология | * | 144 |
| 41.03.05 | Международные отношения | * | 143 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | * | 142 |
| 42.03.02 | Журналистика | * | 138 |
| 45.03.02 | Лингвистика | * | 151 |
| 54.03.01 | Дизайн | * | 145 |
Очно-заочная форма обучения
| Код | Направление подготовки | Минимальный балл на бюджетные места | Минимальный балл на места с оплатой по договору |
| 37.03.01 | Психология | * | 161 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | * | 242 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | * | 133 |
| 41.03.04 | Политология | * | 153 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | * | 170 |
| 42.03.02 | Журналистика | * | 199 |
| 45.03.02 | Лингвистика | * | 157 |
| 54.03.01 | Дизайн | * | 181 |
Заочная форма обучения
| Код | Направление подготовки | Минимальный балл на бюджетные места | Минимальный балл на места с оплатой по договору |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | * | * |
| 40.03.01 | Юриспруденция | * | 196 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | * | 190 |
| 42.03.02 | Журналистика | * | 150 |
| 45.03.02 | Лингвистика | * | 155 |