Top.Mail.Ru

Ректорат

Бухгалтерия

Отдел доп. образования:

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Количество мест для приема (перевода) на обучение по программам высшего образования (бакалавриата, магистратуры ) и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров – программам аспирантуры на 2024/2025 учебный год

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемых за счет бюджетов субъектов РФ Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемых за счет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемых за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
37.03.01 Психология Бакалавриат Психология управления персоналом 5 Заочная 0 0 0 0
37.03.01 Психология Бакалавриат Психология управления персоналом 1 Очная 0 0 0 32
37.03.01 Психология Бакалавриат Психология управления персоналом 2 Очная 0 0 0 30
37.03.01 Психология Бакалавриат Психология управления персоналом 3 Очная 0 0 0 30
37.03.01 Психология Бакалавриат Психология управления персоналом 4 Очная 0 0 0 0
37.03.01 Психология Бакалавриат Психология управления персоналом 1 Очно-заочная 0 0 0 10
37.03.01 Психология Бакалавриат Психология управления персоналом 2 Очно-заочная 0 0 0 4
37.03.01 Психология Бакалавриат Психология управления персоналом 3 Очно-заочная 0 0 0 7
37.03.01 Психология Бакалавриат Психология управления персоналом 4 Очно-заочная 0 0 0 7
37.03.01 Психология Бакалавриат Психология управления персоналом 5 Очно-заочная 0 0 0 0
37.04.01 Психология Магистратура Психология труда, инженерная психология 1 Очная 0 0 0 9
37.04.01 Психология Магистратура Психология труда, инженерная психология 2 Очная 0 0 0 0
37.04.01 Психология Магистратура Психология труда, инженерная психология 1 Очно-заочная 0 0 0 9
37.04.01 Психология Магистратура Психология труда, инженерная психология 2 Очно-заочная 0 0 0 9
38.03.01 Экономика Бакалавриат Экономика предприятия 3 Заочная 0 0 0 19
38.03.01 Экономика Бакалавриат Экономика предприятия 5 Заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавриат Экономика предприятия 1 Очная 0 0 0 29
38.03.01 Экономика Бакалавриат Экономика предприятия 2 Очная 0 0 0 21
38.03.01 Экономика Бакалавриат Экономика предприятия 3 Очная 0 0 0 32
38.03.01 Экономика Бакалавриат Экономика предприятия 4 Очная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавриат Экономика предприятия 1 Очно-заочная 0 0 0 14
38.03.01 Экономика Бакалавриат Экономика предприятия 2 Очно-заочная 0 0 0 12
38.03.01 Экономика Бакалавриат Экономика предприятия 3 Очно-заочная 0 0 0 10
38.03.01 Экономика Бакалавриат Экономика предприятия 5 Очно-заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Менеджмент организации 1 Заочная 0 0 0 19
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Менеджмент организации 5 Заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Менеджмент организации 1 Очная 0 0 0 36
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Менеджмент организации 2 Очная 0 0 0 26
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Менеджмент организации 3 Очная 0 0 0 22
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Менеджмент организации 4 Очная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Менеджмент организации 1 Очно-заочная 0 0 0 12
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Менеджмент организации 2 Очно-заочная 0 0 0 14
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Менеджмент организации 3 Очно-заочная 0 0 0 8
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Менеджмент организации 4 Очно-заочная 0 0 0 12
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Государственная и муниципальная служба 1 Заочная 0 0 0 19
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Государственная и муниципальная служба 3 Заочная 0 0 0 18
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Государственная и муниципальная служба 5 Заочная 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Государственная и муниципальная служба 1 Очная 0 0 0 17
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Государственная и муниципальная служба 2 Очная 0 0 0 19
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Государственная и муниципальная служба 3 Очная 0 0 0 17
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Государственная и муниципальная служба 4 Очная 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Государственная и муниципальная служба 1 Очно-заочная 0 0 0 9
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Государственная и муниципальная служба 2 Очно-заочная 0 0 0 7
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Государственная и муниципальная служба 3 Очно-заочная 0 0 0 6
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Государственная и муниципальная служба 4 Очно-заочная 0 0 0 9
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Государственная и муниципальная служба 5 Очно-заочная 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат Электронный бизнес 5 Заочная 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат Электронный бизнес 1 Очная 0 0 0 27
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат Электронный бизнес 2 Очная 0 0 0 19
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат Электронный бизнес 3 Очная 0 0 0 26
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат Электронный бизнес 4 Очная 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат Электронный бизнес 1 Очно-заочная 0 0 0 10
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат Электронный бизнес 2 Очно-заочная 0 0 0 9
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат Электронный бизнес 3 Очно-заочная 0 0 0 10
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат Электронный бизнес 4 Очно-заочная 0 0 0 12
38.04.01 Экономика Магистратура Экономика и управление организациями 1 Заочная 0 0 0 18
38.04.01 Экономика Магистратура Экономика и управление организациями 2 Заочная 0 0 0 16
38.04.01 Экономика Магистратура Экономика и управление организациями 3 Заочная 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Магистратура Экономика и управление организациями 1 Очная 0 0 0 1
38.04.01 Экономика Магистратура Экономика и управление организациями 2 Очная 0 0 0 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Управление социально-экономическим развитием 1 Заочная 0 0 0 18
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Управление социально-экономическим развитием 2 Заочная 0 0 0 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Управление социально-экономическим развитием 1 Очная 0 0 0 4
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Управление социально-экономическим развитием 2 Очная 0 0 0 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Управление социально-экономическим развитием 2 Очно-заочная 0 0 0 9
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Гражданско-правовой 1 Заочная 0 0 0 7
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Гражданско-правовой 2 Заочная 0 0 0 12
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Гражданско-правовой 3 Заочная 0 0 0 15
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Гражданско-правовой 4 Заочная 0 0 0 15
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Гражданско-правовой 1 Очная 0 0 0 24
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Гражданско-правовой 2 Очная 0 0 0 28
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Гражданско-правовой 3 Очная 0 0 0 36
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Гражданско-правовой 4 Очная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Гражданско-правовой 1 Очно-заочная 0 0 0 1
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Гражданско-правовой 2 Очно-заочная 0 0 0 5
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Гражданско-правовой 3 Очно-заочная 0 0 0 8
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Гражданско-правовой 4 Очно-заочная 0 0 0 9
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Гражданско-правовой 5 Очно-заочная 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Магистратура Юрист в цивилистическом процессе 1 Заочная 0 0 0 16
40.04.01 Юриспруденция Магистратура Юрист в цивилистическом процессе 2 Заочная 0 0 0 3
40.04.01 Юриспруденция Магистратура Юрист в цивилистическом процессе 1 Очная 0 0 0 7
40.04.01 Юриспруденция Магистратура Юрист в цивилистическом процессе 2 Очная 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Магистратура Юрист в цивилистическом процессе 1 Очно-заочная 0 0 0 9
40.04.01 Юриспруденция Магистратура Юрист в цивилистическом процессе 2 Очно-заочная 0 0 0 9
41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат Восточные исследования 1 Очная 0 0 0 24
41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат Европейские исследования 1 Очная 0 0 0 33
41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат Восточные исследования 2 Очная 0 0 0 20
41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат Восточные исследования 3 Очная 0 0 0 29
41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат Восточные исследования 4 Очная 0 0 0 0
41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат Европейские исследования 4 Очная 0 0 0 0
41.03.04 Политология Бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 1 Очная 0 0 0 14
41.03.04 Политология Бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 2 Очная 0 0 0 10
41.03.04 Политология Бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 3 Очная 0 0 0 16
41.03.04 Политология Бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 4 Очная 0 0 0 0
41.03.04 Политология Бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 1 Очно-заочная 0 0 0 9
41.03.04 Политология Бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 2 Очно-заочная 0 0 0 9
41.03.04 Политология Бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 3 Очно-заочная 0 0 0 8
41.03.04 Политология Бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 4 Очно-заочная 0 0 0 12
41.03.04 Политология Бакалавриат Политический анализ и прогнозирование 5 Очно-заочная 0 0 0 0
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат Мировая политика и международные отношения 1 Очная 0 0 0 18
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат Мировая политика и международные отношения 2 Очная 0 0 0 11
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат Мировая политика и международные отношения 3 Очная 0 0 0 19
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат Мировая политика и международные отношения 4 Очная 0 0 0 0
41.04.01 Зарубежное регионоведение Магистратура Восточные исследования. Восточная Азия. 1 Очная 0 0 0 13
41.04.01 Зарубежное регионоведение Магистратура Европейские исследования. Западная Европа 2 Очная 0 0 0 0
41.04.01 Зарубежное регионоведение Магистратура Европейские исследования. Западная Европа 2 Очно-заочная 0 0 0 9
41.04.04 Политология Магистратура Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в Российской Федерации 1 Очная 0 0 0 6
41.04.04 Политология Магистратура Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в Российской Федерации 2 Очная 0 0 0 0
41.04.04 Политология Магистратура Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в Российской Федерации 1 Очно-заочная 0 0 0 9
41.04.04 Политология Магистратура Этнополитика, межнациональные отношения и миграционная политика в Российской Федерации 2 Очно-заочная 0 0 0 9
41.04.05 Международные отношения Магистратура Анализ и экспертное комментирование международных процессов 1 Очная 0 0 0 10
41.04.05 Международные отношения Магистратура Анализ и экспертное комментирование международных процессов 2 Очная 0 0 0 0
41.04.05 Международные отношения Магистратура Анализ и экспертное комментирование международных процессов 1 Очно-заочная 0 0 0 9
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Коммерческая реклама 1 Заочная 0 0 0 19
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Коммерческая реклама 2 Заочная 0 0 0 15
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Коммерческая реклама 3 Заочная 0 0 0 15
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Коммерческая реклама 4 Заочная 0 0 0 12
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Коммерческая реклама 5 Заочная 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Коммерческая реклама 1 Очная 0 0 0 26
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Коммерческая реклама 2 Очная 0 0 0 31
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Коммерческая реклама 3 Очная 0 0 0 39
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Коммерческая реклама 4 Очная 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Коммерческая реклама 1 Очно-заочная 0 0 0 11
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Коммерческая реклама 2 Очно-заочная 0 0 0 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Коммерческая реклама 3 Очно-заочная 0 0 0 6
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Коммерческая реклама 4 Очно-заочная 0 0 0 8
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Коммерческая реклама 5 Очно-заочная 0 0 0 0
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Журналистика, теле- и кинопродюсирование 1 Заочная 0 0 0 16
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Печатные и цифровые СМИ 1 Заочная 0 0 0 18
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Тележурналистика и мультимедиа 1 Заочная 0 0 0 17
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Актуальная периодика 2 Заочная 0 0 0 16
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Актуальная периодика 2 Заочная 0 0 0 17
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Актуальная периодика 3 Заочная 0 0 0 13
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Актуальная периодика 3 Заочная 0 0 0 19
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Актуальная периодика 4 Заочная 0 0 0 19
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Актуальная периодика 4 Заочная 0 0 0 16
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Актуальная периодика 5 Заочная 0 0 0 0
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Журналистика, теле- и кинопродюсирование 1 Очная 0 0 0 25
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Печатные и цифровые СМИ 1 Очная 0 0 0 30
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Тележурналистика и мультимедиа 1 Очная 0 0 0 16
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Актуальная периодика 2 Очная 0 0 0 38
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Актуальная периодика 2 Очная 0 0 0 10
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Актуальная периодика 3 Очная 0 0 0 18
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Актуальная периодика 4 Очная 0 0 0 0
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Журналистика, теле- и кинопродюсирование 1 Очно-заочная 0 0 0 12
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Печатные и цифровые СМИ 1 Очно-заочная 0 0 0 14
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Актуальная периодика 2 Очно-заочная 0 0 0 11
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Актуальная периодика 3 Очно-заочная 0 0 0 11
42.03.02 Журналистика Бакалавриат Актуальная периодика 4 Очно-заочная 0 0 0 14
42.04.02 Журналистика Магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 1 Заочная 0 0 0 16
42.04.02 Журналистика Магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 2 Заочная 0 0 0 18
42.04.02 Журналистика Магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 1 Очная 0 0 0 6
42.04.02 Журналистика Магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 2 Очная 0 0 0 0
42.04.02 Журналистика Магистратура Актуальная журналистика и новые медиа 1 Очно-заочная 0 0 0 9
45.03.01 Лингвистика Бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 1 Заочная 0 0 0 11
45.03.01 Лингвистика Бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 2 Заочная 0 0 0 10
45.03.01 Лингвистика Бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 3 Заочная 0 0 0 16
45.03.01 Лингвистика Бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 4 Заочная 0 0 0 15
45.03.01 Лингвистика Бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 1 Очная 0 0 0 18
45.03.01 Лингвистика Бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 2 Очная 0 0 0 16
45.03.01 Лингвистика Бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 3 Очная 0 0 0 27
45.03.01 Лингвистика Бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 4 Очная 0 0 0 0
45.03.01 Лингвистика Бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 1 Очно-заочная 0 0 0 11
45.03.01 Лингвистика Бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 2 Очно-заочная 0 0 0 10
45.03.01 Лингвистика Бакалавриат Профессиональный перевод и лингвопереводческие технологии 3 Очно-заочная 0 0 0 12
45.04.02 Лингвистика Магистратура Управление переводческими проектами и процессами 1 Заочная 0 0 0 18
45.04.02 Лингвистика Магистратура Управление переводческими проектами и процессами 2 Заочная 0 0 0 18
45.04.02 Лингвистика Магистратура Управление переводческими проектами и процессами 3 Заочная 0 0 0 0
45.04.02 Лингвистика Магистратура Управление переводческими проектами и процессами 1 Очная 0 0 0 14
45.04.02 Лингвистика Магистратура Управление переводческими проектами и процессами 2 Очная 0 0 0 0
45.04.02 Лингвистика Магистратура Управление переводческими проектами и процессами 1 Очно-заочная 0 0 0 9
45.04.02 Лингвистика Магистратура Управление переводческими проектами и процессами 2 Очно-заочная 0 0 0 9
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Графический дизайн 5 Заочная 0 0 0 0
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Графический дизайн 1 Очная 0 0 0 28
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Графический дизайн 2 Очная 0 0 0 36
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Графический дизайн 3 Очная 0 0 0 0
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Графический дизайн 4 Очная 0 0 0 0
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Графический дизайн 1 Очно-заочная 0 0 0 5
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Графический дизайн 2 Очно-заочная 0 0 0 4
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Графический дизайн 3 Очно-заочная 0 0 0 6
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Графический дизайн 4 Очно-заочная 0 0 0 2
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Графический дизайн 5 Очно-заочная 0 0 0 0
54.04.01 Дизайн Магистратура Дизайн в коммуникационной среде 1 Заочная 0 0 0 15
54.04.01 Дизайн Магистратура Дизайн в коммуникационной среде 1 Очная 0 0 0 14
54.04.01 Дизайн Магистратура Дизайн в коммуникационной среде 2 Очная 0 0 0 0
54.04.01 Дизайн Магистратура Дизайн в коммуникационной среде 1 Очно-заочная 0 0 0 8
37.06.01 Психологические науки Аспирантура Психология труда, инженерная психология и эргономика 4 Заочная 0 0 0 2
38.06.01 Экономика Аспирантура Экономика и управление народным хозяйством 4 Заочная 0 0 0 2
41.06.01 Политические науки и регионоведение Аспирантура Политические институты, процессы и технологии 4 Заочная 0 0 0 2
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура Региональная и отраслевая экономика 1 Очная 0 0 0 3
5.3.3 Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика Аспирантура Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика 1 Очная 0 0 0 3
5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Аспирантура Политические институты, процессы, технологии 1 Очная 0 0 0 3
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура Региональная и отраслевая экономика 2 Очная 0 0 0 3
5.3.3 Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика Аспирантура Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика 2 Очная 0 0 0 3
5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Аспирантура Политические институты, процессы, технологии 2 Очная 0 0 0 3
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура Региональная и отраслевая экономика 3 Очная 0 0 0 3
5.3.3 Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика Аспирантура Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика 3 Очная 0 0 0 3
5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Аспирантура Политические институты, процессы, технологии 3 Очная 0 0 0 3