Ректорат

Бухгалтерия

Отдел доп. образования:

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности 2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год
Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников
37.03.01 Психология Психология управления персоналом 153 150 74 71 35 31
38.03.01 Экономика Экономика предприятия 338 302 99 86 102 88
38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации 320 299 169 161 95 86
38.03.05 Бизнес-информатика Электронный бизнес 6 6 19 19 24 14
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой 436 412 153 131 139 135
41.03.01 Зарубежное регионоведение Европейские исследования 10 5 11 4 28 16
41.03.04 Политология Политический анализ и прогнозирование 21 14 33 15 54 39
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Коммерческая реклама 3 1 18 11 28 23
37.04.01 Психология Психология труда, инженерная психология 4 2 10 3 4 4
41.04.01 Зарубежное регионоведение Европейские исследования. Западная Европа 9 4 17 8 4 4
37.06.01 Психологические науки Психология труда, инженерная психология, эргономика 1 1 1 1
38.06.01 Экономика Экономика и управление народным хозяйством 8 4 2 2

Программа содействия трудоустройству и постдипломному сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в АНО ВО «УМЦ»